Awọn alaye ọja
Awọn aami ọja

- Awọn ẹrọ iṣelọpọ ti ilọsiwaju, idanwo didara didara ati eto iṣakoso lati rii daju pe didara giga.
M O D E L | MH1325 / 4-2f | MH1346 / 4-2f | MH1352 / 4-2f | MH1362 / 4-2f |
Gigun ti n ṣiṣẹ | 2700mm | 4600mm | 5200mm | 6200mm |
Isira Lilo | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 4300mn |
Ti n ṣiṣẹ sisanra | 40-150mn | 40-150mn | 40-150mm | 10-150mm |
Center Calder ku | %00 | %00 | %00 | %00 |
Awọn oye gigun kẹkẹ aarin ti ẹgbẹ kọọkan | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 |
Ẹgbẹ silinda ẹgbẹ | %40 | %40 | %40 | %40 |
Ẹgbẹ silinda ẹgbẹ ti ẹgbẹ kọọkan | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 |
Gbe Didara silinda | %63 | %63 | %63 | %63 |
Gbe awọn oye to gun ti ẹgbẹ kọọkan | 4 | 4 | 4 | 4 |
Agbara moto fun eto hydraulic | 10kw | 10kw | 10kw | 10kw |
Iga ti eto | 16mpe | 16mpa | 16mpe | 16mpa |
Awọn iwọn gbogbogbo (L * W * h) | L | 4800mm | 6700mm | 7300mm | 8300mm |
W | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm |
H | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm |
Iwuwo | 6300-7000kg | 11000.2000kg | 125-13500kg | 14000-15000kg |
Ti tẹlẹ: Apa mẹrin-Hydraulic Tẹ Jacen (Tẹju iru ṣiṣi) Itele: Laini Iriṣepọ Aifọwọyi Aifọwọyi