Didara to gaju: Lilo ohun elo to gaju ati iṣeto eto iṣakoso didara ti o muna, yiyan awọn eniyan kan pato ni idiyele ti ọkọọkanilanati iṣelọpọ, lati rira ohun elo aise siakopọ.
Parameter:
| Awoṣe | MH1325/2 | MH1346/2 | MH1352/2 | MH1362/2 |
| Max ṣiṣẹ ipari | 2700mm | 4600mm | 5200mm | 6200mm |
| Iwọn iṣẹ ti o pọju | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
| Ṣiṣẹ sisanra | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm |
| Oke silinda dia | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
| Awọn iye silinda oke ti ẹgbẹ kọọkan | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
| Silinda dia | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
| Awọn iye silinda ẹgbẹ ti ẹgbẹ kọọkan | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
| Gbe silinda dia | Φ63 | Φ63 | Φ63 | Φ63 |
| Gbe awọn iye silinda ti ẹgbẹ kọọkan | 2/4 | 2/4/6 | 2/4/6 | 2/4/6 |
| Motor agbara fun eefun ti eto | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
| Ti won won titẹ ti eto | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa |
| Awọn iwọn apapọ | 3100 * 2300 * 2250mm | 5000 * 2300 * 2250mm | 5600 * 2300 * 2250mm | 6600 * 2300 * 2250mm |
| Iwọn | 3000-3500kg | 4800-5600kg | 5500-6500kg | 6500-8100kg |
Akiyesi: Awọn wọnyi ti a mẹnuba loke ni awọn oriṣi deede wa. Awọn pato pato jẹ itẹwọgba fun wa.