Ti a nse ti o dara ju iṣẹ bi a ti ni. Ẹgbẹ tita ti o ni iriri ti wa tẹlẹ lati ṣiṣẹ fun ọ.
| AṢE | MH1325/2-2F | MH1346/2-XF | MH1352/2-XF | MH1362/2-XF | |
| Max.ṣiṣẹ ipari | 2700mm | AGOOmm | 5200mm | 6200mm | |
| Max.ṣiṣẹ iwọn | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | |
| Ṣiṣẹ sisanra | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | |
| aarin silinda dia | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | |
| aarin silinda oye akojo ti kọọkan ẹgbẹ | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 | |
| ẹgbẹ silinda dia | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | |
| ẹgbẹ silinda oye akojo ti kọọkan ẹgbẹ | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 | |
| Gbe silinda dia | φ63 | φ63 | 63 | 63 | |
| Gbe awọn iye silinda ti ẹgbẹ kọọkan | 4 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
| Motor agbara fun eefun ti eto | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | |
| Ti won won titẹ ti eto | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | |
| Iwọn apapọ (L*W*H) | L | 3300mm | 5200mm | 5800mm | 6800mm |
| W | 2150mm | 2150mm | 2150mm | 2150mm | |
| H | 2210mm | 2210mm | 2210mm | 2210mm | |
| Iwọn | 3000-3500kg | 4800-5600kg | 5500-6500kg | 6500-8100kg | |
Ile-iṣẹ naa ti n ṣiṣẹ nigbagbogbo ni R&D ati iṣelọpọ awọn ohun elo bọtini fun sisẹ igi to lagbara pẹlu aago laminated glued ati gedu ikole ni awọn ewadun ni ipilẹ ti “Jẹ Amoye diẹ sii ati Pipe”, ti yasọtọ si ipese idi-gbogbo fafa tabi ohun elo pataki fun awọn ile-iṣẹ ti agọ log, ohun elo igi to lagbara, ilẹkun igi to lagbara ati window, ilẹ-igi to lagbara, awọn ọja atẹgun igi to lagbara, ati bẹbẹ lọ mii. ika jointer jara ati awọn miiran pataki itanna, maa ya a ako ipo ni abele oja bi kan to lagbara brand ni bi awọn ọja, ati awọn ti a ti okeere to Russia, South Korea, Japan, South Africa, Guusu Asia ati awọn orilẹ-ede miiran ati awọn agbegbe.